En esta sección podrá encontrar los documentos generados por la Veeduría Distrital relacionados con control preventivo, control social, transparencia y lucha contra la corrupción, y en general aspectos misionales de la Veeduría Distrital.
Listado de Informes 2018 |
Descargar |
CENTRO DE GESTIóN |
NOMBRE |
ERI | Equipo Relaciones Interinstitucionales |
ETRA | Equipo Transparencia |
ELAB | Equipo Laboratorio de Innovación |
Vd AQR | Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos |
Vd CON | Veeduría Delegada para la Contratación |
Vd EAP | Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal |
Vd PPE | Veeduría Delegada para la Participación y Proyectos Especiales |
No. | CENTRO DE GESTIóN | NOMBRE DEL PRODUCTO | MES DE PUBLICACION | LINK |
182 | Vd PPE | Informe de seguimiento al proceso de la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles (oct 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
181 | Vd EAP | Informe de seguimiento a la Meta Construcción de 30 nuevos colegios (a 31 de julio de 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
180 | Vd EAP | Seguimiento a la Meta 13 jardines infantiles construidos con estándares arquitectónicos PDD 2016-2020 | DICIEMBRE | Archivo |
179 | Vd EAP | Las APP como instrumentos de financiación de Proyectos de Movilidad (2016-2018) | DICIEMBRE | Archivo |
178 | Vd PPE | Informe de Lecciones aprendidas primera cohorte del Curso Virtual de Control Social (Vigencia 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
177 | Vd AQR | Auto de cierre de la Investigación Sumaria relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos para suministrar ayuda humanitaria en la Alta Consejería de Víctimas, La Paz y la Reconciliación (29E - 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
176 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la SDSCJ | DICIEMBRE | Archivo |
175 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública del IDIPRON | DICIEMBRE | Archivo |
174 | Vd AQR | Auto de cierre de Investigación Sumaria por presuntas irregularidades en el Convenio interadministrativo 621 de 17 suscrito entre la SDG y el ICETEX y el contrato interadministrativo 661 de 17 suscrito entre la SDG y la Universidad Pedagógica Nacional (28E de 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
173 | Vd AQR | Auto de cierre de Investigación Sumaria por presuntas irregularidades en la documentación financiera allegada por el proponente SUTEC para la adjudicación del contrato1913 de 2017 SDM (07E de 2018). | DICIEMBRE | Archivo |
172 | Vd PPE | Seguimiento a metas de cultura ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 (Enero 2016-junio 2018) (Vigencia 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
171 | Vd PPE | Informe de seguimiento a seis planes de acción de participación ciudadana de las entidades distritales (primer semestre 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
170 | Vd PPE | Balance espacios de diálogo entre la Administración y la Ciudadanía (Vigencia 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
169 | Vd PPE | Informe piloto de aplicación de la herramienta de medición de la eficacia y la calidad en ocho instancias de participación ciudadana (Vigencia 2018) | DICIEMBRE | Archivo |
168 | ETRA | Documento de evaluación y recomendaciones de Medidas de Integridad para Empresas Públicas y Empresas Mixtas | NOVIEMBRE | Archivo |
167 | ETRA | Guia de lineamientos antisoborno para el Distrito | NOVIEMBRE | Archivo |
166 | Vd EAP | El cambio climático en Bogotá: elementos de discusión sobre la mitigación de gases efecto invernadero | NOVIEMBRE | Archivo |
165 | Vd EAP | Rio Bogotá: recomendaciones para la revisión general del POT | NOVIEMBRE | Archivo |
164 | Vd AQR | Informe de lecciones aprendidas segunda cohorte del Curso Virtual de Servicio a la Ciudadanía (Vigencia 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
163 | ELAB | "Estrategia club empresarios Bogotá: una ruta de servicio para la formalización de las empresas en Bogotá " Secretaría Distrital de Desarrollo Económico- SDDE (Vigencia 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
162 | ELAB | "Matriz ciudadana patrimonial: herramienta para la participación e incidencia de los ciudadanos con el territorio en Bogotá" Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC (Vigencia 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
161 | ELAB | "Estrategia de participación para la reconciliación: herramienta para el diálogo y construcción de paz, reconciliación y convivencia en Bogotá" Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación - ACDVPR (Vigencia 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
160 | ELAB | Análisis de tendencias de innovación pública | NOVIEMBRE | Archivo |
159 | Vd PPE | Balance de resultados del seguimiento a compromisos entre la Administración Distrital y la ciudadanía en cuatro espacios de participación | NOVIEMBRE | Archivo |
158 | Vd PPE | Aplicación de la metodología de caracterización de conflictividades en el Distrito Capital cosas altos de la estancia y Escombrera Quebrada Puente Piedra | NOVIEMBRE | Archivo |
157 | Vd AQR | Análisis de los requerimientos ciudadanos en el SDQS "Bogotá Te Escucha" (Primer semestre 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
156 | Vd CON | Informe de valoración de riesgos contractuales de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM (Vigencia 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
155 | Vd CON | Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo (Vigencia 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
154 | Vd EAP | Comportamiento de la recolección de basuras en Bogotá durante el periodo de transición (primer semestre de 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
153 | Vd CON | Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento en el Distrito Capital del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, restriccciones a la contratación pública (enero - junio de 2018). | NOVIEMBRE | Archivo |
152 | Vd CON | Evaluación de la gestión contractual a la Secretaría Distrital de Ambiente (junio 2017 - junio 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
151 | ETRA | Propuesta de líneas de trabajo para fortalecer la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción en el Distrito | NOVIEMBRE | Archivo |
150 | Vd CON | Evaluación a la gestión contractual al Jardìn Botànico Josè Celestino Mutis JBB (Ene 2017- ene 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
149 | ELAB | Reporte de actividades: socialización e iniciativas de innovación (Primer semestre 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
148 | Vd PPE | Informe de resultados de la aplicación de la herramienta de seguimiento a la gestión local durante la vigencia 2017 (Enero-junio 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
147 | Vd PPE | Informe de resultados de la aplicación de la herramienta de seguimiento a la gestión distrital durante la vigencia 2017 (Enero-junio 2018) | NOVIEMBRE | Archivo |
146 | Vd CON | Guía de Buenas Prácticas en Contratación Estatal | OCTUBRE | Archivo |
145 | Vd EAP | Seguimiento a la ejecución del presupuesto de Bogotá, DC. (Tercer trimestre 2018) | OCTUBRE | Archivo |
144 | Vd AQR | Auto de cierre de investigaciòn sumaria sobres posibles irregularidades en el cumplimiento del articulo 43 del Acuerdo 694 de 2017 (13E - 2018) | OCTUBRE | Archivo |
143 | Vd AQR | Auto de cierre de investigación sumaria por presuntas irregularidades en el funcionamiento de las Casas Refugio de la Secretaría Distrital de la Mujer (15E-2018) | OCTUBRE | Archivo |
142 | Vd AQR | Auto de cierre de investigación sumaria por presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos 160 y 161 de 2017 suscritos por la Alcaldía Local de Bosa - FDLB (23E- 2018) | OCTUBRE | Archivo |
141 | Vd AQR | Auto de cierre de investigación sumaria sobre el estado de avance en la formulación, planeación, implementación y operación de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) (9E de 2018) | OCTUBRE | Archivo |
140 | Vd AQR | Informe de lecciones aprendidas primera cohorte del Curso Virtual de Servicio a la Ciudadanía (2018) | OCTUBRE | Archivo |
139 | Vd AQR | Auto de cierre de Investigación Sumaria sobre presuntas irregularidades en la construcción del horno crematorio en el Jardín Cementerio de la localidad de Fontibón, por no contar con licencia de construcción (05E -2018) | OCTUBRE | Archivo |
138 | Vd EAP | Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá D.C: un análisis de resultados a corto plazo (2015-2017) | OCTUBRE | Archivo |
137 | Vd CON | Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito (vigencia 2017-2018) | OCTUBRE | Archivo |
136 | Vd CON | Valoración de riesgos contractuales Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP (Vigencia 2018) | OCTUBRE | Archivo |
135 | Vd EAP | Seguimiento a la ejecución de las metas de producto del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" (a 30 junio 2018) | OCTUBRE | Archivo |
134 | Vd PPE | Seguimiento a metas de cultura ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" 2016-2020 (Enero 2016-marzo 2018) | SEPTIEMBRE | Archivo |
133 | Vd PPE | Informe del proceso de Rendición de Cuentas de las Acaldías Locales (Vigencia 2017) | SEPTIEMBRE | Archivo |
132 | Vd PPE | Informe del proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital (Vigencia 2017) | SEPTIEMBRE | Archivo |
131 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública del IDU | SEPTIEMBRE | Archivo |
130 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública del IDRD | SEPTIEMBRE | Archivo |
129 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Secretaría Distrital de la Mujer | SEPTIEMBRE | Archivo |
128 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Instituto Distrital de Turismo - IDT | SEPTIEMBRE | Archivo |
127 | Vd PPE | Análisis comparativo de los resultados de la implementación de la Metodología de seguimiento a compromisos suscritos entre la Administración Distrital y la ciudadanía. | SEPTIEMBRE | Archivo |
126 | ELAB | Reporte de actividades: socialización de iniciativas de innovación (Vigencia 2017) | SEPTIEMBRE | Archivo |
125 | Vd PPE | Informe de avance de la Veeduría Especializada en Salud: Construcción de Seis hospitales mediante asociaciones público privadas (APP) | SEPTIEMBRE | Archivo |
124 | Vd PPE | Informe de avance de la Veeduría Especializada en Salud: Atención en salud para las mujeres con enfoque diferencial | SEPTIEMBRE | Archivo |
123 | Vd PPE | Informe de avance de la Veeduría Especializada en ambiente: Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre - II Fase. | SEPTIEMBRE | Archivo |
122 | Vd PPE | Informe de avance de la Veeduría Especializada en movilidad: Alianza "Construyendo Nuestra Séptima". | SEPTIEMBRE | Archivo |
121 | Vd EAP | Análisis consolidado de los Planes de Mejoramiento de 34 Entidades Distritales (2014-2017) | SEPTIEMBRE | Archivo |
120 | Vd EAP | Seguimiento a los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo (Primer semestre 2018) | SEPTIEMBRE | Archivo |
119 | Vd CON | Diagnóstico de seguimiento a la implementación de la plataforma SECOP (2011 - mayo 2018) | SEPTIEMBRE | Archivo |
118 | Vd CON | Valoración de riesgos contractuales de la Secretaría Distrital de Salud (vigencia 2017) | SEPTIEMBRE | Archivo |
117 | Vd CON | Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales del Fondo de Desarrollo Local de Engativá (vigencia 2017 - 2018). | SEPTIEMBRE | Archivo |
116 | Vd AQR | Informe de gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Primer semestre 2018) | SEPTIEMBRE | Archivo |
115 | ETRA | Metodología para la evaluación de medidas de integridad para Empresas Públicas y Empresas Mixtas | SEPTIEMBRE | Archivo |
114 | ETRA | Documento técnico para el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección al denunciante | SEPTIEMBRE | Archivo |
113 | Vd CON | Valoración de riesgos contractuales Secretaría Distrital de Ambiente (Vigencia 2017) | AGOSTO | Archivo |
112 | Vd CON | Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (Vigencia 2017 -2018) | AGOSTO | Archivo |
111 | Vd CON | Evaluación de la gestión contractual a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | AGOSTO | Archivo |
110 | Vd CON | Diagnóstico sobre la contratación directa justificada por falta de pluralidad de oferentes (Vigencia 2017) | AGOSTO | Archivo |
109 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Secretaría Distrital del Hábitat | AGOSTO | Archivo |
108 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | AGOSTO | Archivo |
107 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Caja de Vivienda Popular | AGOSTO | Archivo |
106 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Casa de Justicia de San Cristóbal | AGOSTO | Archivo |
105 | Vd AQR | Auto de cierre de Investigación Sumaria sobre presuntas irregularidades en la suscripción del Contrato Interadministrativo No. 335 de 2017 suscrito entre Transmilenio S.A. y la Imprenta Nacional (12E de 2018) |
AGOSTO | Archivo |
104 | Vd EAP | Seguimiento a la ejecución del presupuesto de Bogotá, Distrito Capital (Primer Semestre 2018) | JULIO | Archivo |
103 | ELAB | Portafolio de instrumentos innovadores para la evaluación de Políticas públicas (Vigencia 2016) | JULIO | Archivo |
102 | Vd AQR | Auto de cierre de Investigación Sumaria sobre el cumplimiento en la construcción de 120 km de ciclorrutas programadas, y avances en el Sistema de Registro Voluntario de Marcación de Bicicletas. (06E de 2018) | JULIO | Archivo |
101 | Vd AQR | Auto de cierre de Investigación Sumaria por presuntas irregularidades en la atención de pacientes psiquiátricos en la Unidad de Salud Mental del Hospital San Blas (08E de 2018) |
JULIO | Archivo |
100 | Vd AQR | AC Inv. Sum. presuntas irregularidades en el incremento de la tabla de honorarios de contratistas y en la ejecución del contrato de arrendamiento de la sede ERU (2018-04E) | JULIO | Archivo |
99 | Vd AQR | Lineamientos arquitectonicos y de accesibilidad al medio fisico en puntos de servicio al ciudadano (2da edición) | JULIO | Archivo |
98 | Vd CON | Informe de valoración de riesgos del Jardin Botanico José Celestino Mutis (Vigencia 2017) | JULIO | Archivo |
97 | Vd CON | Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Chapinero | JULIO | Archivo |
96 | Vd CON | Evaluacion de la gestion contractual al IDRD (Diciembre 2016-diciembre 2017) | JULIO | Archivo |
95 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía de Kennedy | JULIO | Archivo |
94 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de IDARTES | JULIO | Archivo |
93 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de SDCRD | JULIO | Archivo |
92 | Vd AQR | Informe de avance estrategia de lenguaje claro (primer semestre 2018) | JULIO | Archivo |
91 | Vd EAP | Los cerros orientales de Bogotá: elementos de discusión pata la revisión general del POT. | JULIO | Archivo |
90 |
Vd EAP |
Segumiento a la ejecución del presupuesto de Bogota D.C (corte 30 marzo 2018) |
JUNIO | Archivo |
89 | Vd CON | Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales del Instituto para la Economía Social - IPES. | JUNIO | Archivo |
88 | Vd CON | Informe de valoración de riesgos contractuales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico (vigencia 2017). | JUNIO | Archivo |
87 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía de Fontibón | JUNIO | Archivo |
86 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB | MAYO | Archivo |
85 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del Instituto para la Economía Social - IPES | MAYO | Archivo |
84 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del Instituto Distrital de Turismo IDT | MAYO | Archivo |
83 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Gestión Pública | MAYO | Archivo |
82 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Hacienda | MAYO | Archivo |
81 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Gobierno | MAYO | Archivo |
80 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento de la Secretaría Distrital de Salud | MAYO | Archivo |
79 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Integración Social | MAYO | Archivo |
78 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento de la Secretaría Distrital de Planeación | MAYO | Archivo |
77 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento de la Secretaría Distrital de la Mujer | MAYO | Archivo |
76 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Hábitat | MAYO | Archivo |
75 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Movilidad | MAYO | Archivo |
74 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Educación | MAYO | Archivo |
73 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Cultura, Recreación y Deporte | MAYO | Archivo |
72 | Vd EAP | Análisis de los planes de mejoramiento del sector Ambiente | MAYO | Archivo |
71 | Vd CON | Valoración de riesgos contractuales Secretaría Distrital del Hábitat (Vigencia 2017) | MAYO | Archivo |
70 | Vd AQR | Auto de cierre de investigación sumaria por presuntas ineficiencias administrativas en la crisis de recolección de basuras en el Distrito Capital (2018-3E) | MAYO | Archivo |
69 | Vd CON | Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS | MAYO | Archivo |
68 | Vd AQR | Informe de resultados de la efectividad de la gestión de requerimientos en el SDQS (Vigencia 2017) | MAYO | Archivo |
67 | Vd CON | Evaluación a la gestión contractual del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón. | MAYO | Archivo |
66 | Vd PPE | Seguimiento a programas y proyectos de cultura ciudadana en el PDD 2016-2020 (enero 2016 - diciembre 2017) | MAYO | Archivo |
65 | Vd AQR | Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS (Vigencia 2017) | MAYO | Archivo |
64 | Vd EAP | Seguimiento a metas del Sector Movilidad en el PDD (2016-2020) | MAYO | Archivo |
63 | Vd EAP | Recomendaciones ambientales al proyecto "Transmilenio por la Carrera Séptima" | ABRIL | Archivo |
62 | Vd EAP | El reparto de competencias entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales: una tarea por completar. | ABRIL | Archivo |
61 | ETRA | Marco conceptual para la gestión en valores públicos del talento humano en Bogotá | ABRIL | Archivo |
60 | Vd EAP | Compilación normativa y antecedentes de inicativas de reformas administrativas en el Distrito Capital | ABRIL | Archivo |
59 | Vd AQR | Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles irregularidades en el proceso de depuración ordinaria contable de Cuotas Partes Pensionales - CPP y de la Cartera FAVIDI de las vigencias 2016 y 2017 (26E-2017) | ABRIL | Archivo |
58 | Vd EAP | Balance de los dos años de gestión de la Administración del Alcalde Enrique Peñalosa | ABRIL | Archivo |
57 | Vd CON | Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de las Alcaldías Locales (Vigencia 2017) | ABRIL | Archivo |
56 | Vd AQR | Informe final del ejercicio de control preventivo en la Secretaria Distrital de Movilidad (Oct - dic 2017) | ABRIL | Archivo |
55 | Vd CON | Informe de valoración de riesgos contractuales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. | MARZO | Archivo |
54 | Vd CON | Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén | MARZO | Archivo |
53 | Vd AQR | AC investigación sumaria sobre posibles irregularidades en el ascenso y nombramiento de Oscar Martínez y Ervin Vega en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (2017-31E de 2017) | MARZO | Archivo |
52 | Vd EAP | Seguimiento al funcionamiento de los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo (Vigencia 2017) | MARZO | Archivo |
51 | Vd EAP | Seguimiento a la ejecución del presupuesto de Bogota, DC. (vigencia 2017) | MARZO | Archivo |
50 | Vd CON | Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de las Entidades Distritales (Vigencia 2017) | MARZO | Archivo |
49 | ELAB | Informe Reto Secretaría Distrital de Seguridad, Covivencia y Justicia (2017) | MARZO | Archivo |
48 | ELAB | Informe Reto Secretaría Distrital de la Mujer (2017) | MARZO | Archivo |
47 | ELAB | Informe Reto Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC | MARZO | Archivo |
46 | ELAB | Informe Reto Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y Reconcialiación (ADVPR) | MARZO | Archivo |
45 | ELAB | Informe reto Veeduria Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (2017) | MARZO | Archivo |
44 | ELAB | Informe reto Veeduria Delegada para la Participación y proyectos especiales (Vd PPE) 2017 | MARZO | Archivo |
43 | OAP | Informe de gestión y resultados de la Veeduría Distrital (Vigencia 2017) | MARZO | Archivo |
42 | ERI | Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión | MARZO | Archivo |
41 | ELAB | Evaluación institucional de la Politíca Pública de Servicio a la Ciudadanía | MARZO | Archivo |
40 | Vd EAP | Referentes técnicos de la Estructura Ecológica Principal: elementos de discusión para la revisión general del POT | MARZO | Archivo |
39 | Vd EAP | Informe de seguimiento al Acuerdo 243 de 2006 sobre convivencia, afecto, amor y buen trato a las niñas y niños | FEBRERO | Archivo |
38 | Vd CON | Informe de seguimiento a la Valoración de Riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Los Martires | FEBRERO | Archivo |
37 | Vd CON | Valoración de Riesgos Contractuales Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo (Vigencia 2018) | FEBRERO | Archivo |
36 | Vd PPE | Informe de seguimiento a los compromisos derivados del proceso de Rendición de Cuentas de las Alcaldías Locales. | FEBRERO | Archivo |
35 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Unidad de Servicios de Salud de Bosa | FEBRERO | Archivo |
34 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía del SUPERCADE de Movilidad | FEBRERO | Archivo |
33 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Subdirección Local Integración Social Suba | FEBRERO | Archivo |
32 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Subdirección Integración Social Fontibón | FEBRERO | Archivo |
31 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Casa de Igualdad y Oportunidad Teusaquillo - SDMujer | FEBRERO | Archivo |
30 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía del IDIGER | FEBRERO | Archivo |
29 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía Local de Usme | FEBRERO | Archivo |
28 | Vd AQR | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía Local de Kennedy | FEBRERO | Archivo |
27 | Vd PPE | Informe de gestión de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Local en Diez (10) localidades de Bogotá | FEBRERO | Archivo |
26 | Vd EAP | Diagnóstico del modelo de aseo en Bogotá: El nuevo PGIRS | FEBRERO | Archivo |
25 | Vd PPE | Metodología para el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital y Local (vigencia 2017) | FEBRERO | Archivo |
24 | Vd EAP | Seguimiento a la ejecución del presupuesto de Bogota, DC. (30 de septiembre 2017) | FEBRERO | Archivo |
23 | Vd CON | Evaluación de la gestión contractual al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito | FEBRERO | Archivo |
22 | ETRA | Guia para gestionar conflictos de intereses en sector publico Distrital | FEBRERO | Archivo |
21 | Vd CON | Evaluación de la gestión contractual al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (enero 2016 a junio 2017) | FEBRERO | Archivo |
20 | Vd AQR | Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de Transmilenio | FEBRERO | Archivo |
19 | Vd PPE | Informe de seguimiento al proceso de la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles (sep-nov 2017) | FEBRERO | Archivo |
18 | Vd PPE | Avance en la identificación de programas y proyectos afines a los Acuerdos de Paz en el Distrito | FEBRERO | Archivo |
17 | Vd PPE | Informe de gestión Veeduría Especializada en Movilidad "Alianza construyendo nuestra séptima" | FEBRERO | Archivo |
16 | Vd AQR | Informe de verificación estrategia comunicación para la gente (enero a noviembre 2017) | FEBRERO | Archivo |
15 | Vd EAP | Estado de los controles de advertencia abiertos por la Contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia C-103 de 2015. | FEBRERO | Archivo |
14 | Vd PPE | Informe de balance preliminar planes de acción participación ciudadana en cinco sectores priorizados (2017) | FEBRERO | Archivo |
13 | Vd AQR | Resultados del mejoramiento de la atención a la ciudadanía en la Veeduría Distrital durante 2017 | FEBRERO | Archivo |
12 | Vd PPE | Informe de Gestión Veeduría Especializada en Salud: atención salud para las Mujeres con enfoque diferencial. | ENERO | Archivo |
11 | Vd PPE | Informe de gestión Veeduría Especializada en Ambiente: Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Salitre (Enero - noviembre 2017) | ENERO | Archivo |
10 | Vd AQR | Informe de gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Vigencia 2017) | ENERO | Archivo |
9 | Vd PPE | Seguimiento a programas y proyectos de cultura ciudadana en el PDD 2016-2020 (Enero 2016 - septiembre 2017) | ENERO | Archivo |
8 | Vd CON | Diagnóstico de seguimiento a Planes Anuales de Adquisiciones Fondos de Desarrollo Local (Primer semestre 2017) | ENERO | Archivo |
7 | Vd PPE | Informe Mesas de Pactos de la "Herramienta de Seguimiento a la gestión pública Local" en Diez localidades de Bogotá D.C | ENERO | Archivo |
6 | Vd PPE | Informe Mesa de Pactos de la "Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital" (Vigencia 2017) | ENERO | Archivo |
5 | Vd CON | Evaluación de la gestión contractual al Fondo de Desarrollo Local de Engativá (Enero 2016 a junio 2017) | ENERO | Archivo |
4 | Vd EAP | Informe de seguimiento y control interno de las Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE | ENERO | Archivo |
3 | Vd PPE | Implementación piloto metodología de seguimiento a compromisos (Diciembre 2017) | ENERO | Archivo |
2 | ELAB | Descripción y análisis de la política pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito Capital | ENERO | Archivo |
1 | Vd PPE | Propuesta de herramienta para la medición de la eficacia y calidad de las instancias de participación ciudadana (Vigencia 2017) | ENERO | Archivo |